中國石化銷售股份有限公司江西宜春萬載潭埠新加油站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春萬載潭埠新加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春萬載潭埠新加油站位于江西省宜春市萬載縣潭埠鎮(zhèn)山塘村,統(tǒng)一社會信用代碼為91360900MABXWMH34H,負責人為余馨,經(jīng)營范圍許可項目:成品油零售,食品銷售,電子煙零售,煙草制品零售,燃氣經(jīng)營,道路危險貨物運輸,出版物零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后在許可有效期內方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售,食品銷售(僅銷售預包裝食品),保健食品(預包裝)銷售,化肥銷售,機動車修理和維護,機動車充電銷售,化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),煉油、化工生產(chǎn)專用設備銷售,日用百貨銷售,洗車服務,石油鉆采專用設備銷售非居住房地產(chǎn)租賃,住房租賃,第一類醫(yī)療器械銷售第二類醫(yī)療器械銷售,規(guī)劃設計管理,市政設施管理,潤滑油銷售,石油制品銷售(不含危險化學品),文具用品零售,體育用品及器材零售,摩托車及零配件零售,針紡織品銷售,服裝服飾零售,五金產(chǎn)品零售,家用電器銷售,電子產(chǎn)品銷售,單用途商業(yè)預付卡代理銷售,新鮮水果零售,新鮮蔬菜零售,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷化基難許可的商品),廣告制作,廣告設計、代理。 中國石化銷售股份有限公司江西宜春萬載潭埠新加油站主要經(jīng)營 0#柴油、92#汽油、95#汽油。站內建筑、設備為自有,加油、卸油工藝設置油氣回收系統(tǒng),加油區(qū)設置4臺加油機,共12槍。罐區(qū)設有4個埋地油罐,其中30m3的92#汽油罐2個、30m3的95#汽油罐1個、30m3的0#柴油罐1個,油罐總容積120m3,柴油折半計容積為105m3,為二級加油站。 該站已取得宜春市應急管理局頒發(fā)的《危險化學品經(jīng)營許可證》,證號:贛宜?;?jīng)字[2023]900356號,有效期至2026年01月09日,許可范圍:汽油、柴油。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第88號)和《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號(645號修訂))及《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第55、79號令)的規(guī)定要求,危險化學品經(jīng)營許可證有效期為3年。有效期滿后,經(jīng)營單位繼續(xù)從事危險化學品經(jīng)營活動的,應當在經(jīng)營許可證有效期滿前3個月內向原發(fā)證機關提出換證申請。 受萬載潭埠新加油站的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司承擔其安全現(xiàn)狀評價,組成了評價組:依據(jù)《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《危險化學品經(jīng)營單位安全評價導則(試行)》(國家安監(jiān)總局安監(jiān)管管二字[2003]38號)等現(xiàn)行危險化學品安全評價標準的要求,評價組于2025年11月完成了風險分析、資料收集、現(xiàn)場勘查和類比調查等前期準備工作,并制定了評價實施計劃。評價組在資料收集、現(xiàn)場勘查和類比調查的基礎上,根據(jù)企業(yè)提供的資料,分析了該加油站在經(jīng)營過程中可能存在的主要危險、有害因素為火災、爆炸、車輛傷害、觸電、高處墜落、中毒與窒息、噪聲等;在危險、有害因素分析基礎上,根據(jù)加油站加油作業(yè)工藝程序、站區(qū)功能區(qū)域特點,劃分了評價單元;對劃分的評價單元及單元內的危險、有害因素選擇了相應的安全評價方法逐項進行分析、評價,提出相應的預防和控制對策措施。 本評價涉及的有關原始資料由委托方提供,并對其真實性負責。本報告在編寫過程中,得到了加油站的大力支持與配合,以及有關行政主管部門領導和有關專家的精心指導,在此深表謝意。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論 | 1、該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級加油站; 2、依據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規(guī)定,該加油站加油區(qū)、油罐區(qū)的危險化學品未構成危險化學品重大危險源。 3、該加油站危險度評價,油罐區(qū)為高度危險。加油站設置了液位監(jiān)控儀、泄漏檢測儀等安全設施,加油、卸油作業(yè)采用密閉操作等措施,危險性可控制在可接受范圍內。 4、由作業(yè)條件危險性評價法的評價結果可以看出,該加油站在油罐區(qū)和卸油作業(yè)和加油區(qū)作業(yè)中存在一般危險。 5、該加油站不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患。 6、該加油站平面布置、建筑結構、消防、安全設施符合國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求。 7、該加油站安全生產(chǎn)管理制度齊全,執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜合所述:中國石化銷售股份有限公司江西宜春萬載潭埠新加油站達到安全生產(chǎn)經(jīng)營的標準,符合經(jīng)營和儲存危險化學品(汽油、柴油)的安全要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.11.06 | 報告提交時間 | 2025.12.08 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左起江西贛昌李云松 ,加油站站長曾春香、右為江西贛昌楊江濤 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

