上栗縣華輝防潮劑廠在役裝置安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 上栗縣華輝防潮劑廠在役裝置安全現狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 上栗縣華輝防潮劑廠成立于2017年1月17日。注冊地址:江西省萍鄉市上栗縣桐木鎮楚山村(在上栗縣規劃的化工集中區內),注冊資金:200萬元,法定代表人:歐陽輝高。企業類型為個人獨資企業。公司總占地面積8362平方米(約12畝),廠區在役生產裝置為年產1000噸防潮劑(煙花爆竹用)。 上栗縣華輝防潮劑廠于2016年首次取得安全生產許可證,于2023年1月18日換發了《安全生產許可證》,其許可范圍為:防潮劑(煙花爆竹用,1000t/a),許可證有效期為:2023年1月18日至2026年1月17日。證書編號:(贛)WH安許證字[2016]0924號。 該公司2023年1月18日取得安全生產許可證至今,外部環境未發生變化,未發生過職工死亡和一般以上安全生產事故。該公司自上次生產許可證換證至今,周邊條件、建設地址、主要原輔材料、主要技術、生產工藝路線、產品方案均沒有發生變化。 該公司在役裝置涉及的危險化學品的有甲醇、硝化棉(含氮量12.5%)、乙醇、乙酸甲酯、防潮劑(產品)。該公司不涉及重點監管的危險化工工藝,涉及重點監管的危險化學品為甲醇、硝化棉,生產單元及儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 現場存在問題及整改建議: 1.107膠水倉庫、108膠水倉庫未設可燃氣體泄漏報警探頭。 整改建議:按要求設置可燃氣體泄漏報警探頭。 2.106膠黏劑分裝車間部分電氣接線不防爆。 整改建議:完善防爆接線。
| ||||
評價 結論 | 一、危險有害因素辨識 1、該公司在役裝置涉及的危險化學品甲醇、硝化棉(含氮量12.5%)、乙醇、乙酸甲酯、防潮劑。生產過程中涉及火災與爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、高處墜落、觸電、車輛傷害、淹溺、低溫凍傷等,存在的主要有害因素有毒物危害、粉塵、噪聲與振動、高溫與熱輻射等。最主要的危險因素是火災與爆炸、中毒和窒息。 2、上栗縣華輝防潮劑廠在役裝置不涉及重點監管的危險化工工藝,涉及重點監管的危險化學品為甲醇、硝化棉,生產單元及儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 3、危險度評價:104罐區危險度等級為高度危險;102庫房、106膠黏劑分裝車間危險度等級為中度危險;101空桶庫、105原料庫、107膠水倉庫、108膠水倉庫、110雜物庫危險度等級為低度危險。由于該公司采用密封操作,設有PLC系統、可燃氣體泄漏報警等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 二、安全生產條件 1、上栗縣華輝防潮劑廠廠址位于江西省萍鄉市上栗縣桐木鎮楚山村,位于上栗縣規劃的化工集中區,符合當時區域規劃。 2、根據事故后果模擬計算可以發現,該公司104罐區乙醇儲罐容器整體破裂(管道完全破裂),發生池火災害的最大死亡半徑為15m,重傷半徑最大為17m,輕傷半徑為24m。 3、該公司生產裝置及儲存設施與居民區和周邊企業防火間距滿足《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)等規范的要求;該公司在役裝置個人風險范圍內不存在相應的敏感場所及防護目標,社會風險在可接受范圍。 4、依據事故后果分析,該公司生產及儲存設施不產生多米諾效應。 5、該公司總平面布置,出入口及廠內道路符合規范規定,滿足防火距離要求。建(構)筑物耐火等級不低于二級,充分利用自然采光、通風,設置相應的疏散通道,符合相關規范、標準的要求。 6、企業在役裝置安全設施符合國家法律、法規、標準、規范的要求。對各類防雷建筑物、化工生產裝置、設備,采取了防雷防靜電措施;對產生有毒有害物質的生產過程采取了防護和治理措施。 7、企業成立了安全管理組織機構,建立了較完善安全管理體系,制訂了各級各類人員的安全生產責任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規程;主要負責人、安全管理人員經應急管理部門培訓考核合格,取得了考試合格資格證書;領導安全意識較強,重視安全生產工作,注重提高員工素質,從業人員經培訓考核合格,持證上崗。 8、企業成立了事故應急救援隊伍,制定了事故應急救援預案,并己備案,同時定期組織進行了消防及應急救援演練。 9、廠區內道路布置較合理,設置了消防通道和回車場,道路暢通,具有一定的消防疏散條件。設有消防水池,配備了消火栓、滅火器等消防器材和設備。同時企業在生產區設置了防護設備、應急救援設施,為從業人員配備了一定數量的勞動防護用品。 10、上栗縣華輝防潮劑廠針對安全現狀評價現場提出的安全隱患進行了相應的整改,現已整改完畢。 三、評價結論 上栗縣華輝防潮劑廠在役生產裝置現場情況與設計圖紙一致;企業主要負責人、安全管理人員均已取證;企業主要負責人、技術負責人、安全管理人員等相關人員資質均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業不涉及重點監管的危險化工工藝,不構成危險化學品重大危險源;涉及重點監管危險化學品的生產裝置、儲存設施按照《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求安裝、投用了自動控制系統,自動控制系統和設計一致且運行正常,可滿足安全生產需求;企業法定代表人已取得應急管理局簽發的危險化學品生產企業主要負責人資格證;企業制定風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統;企業在役生產裝置配套安全裝置、防護設施以及采取的安全技術措施及安全管理措施符合國家有關法規、標準、規范要求,符合《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》規定的安全生產條件,現役生產裝置風險可控,滿足安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2025.8.17日 | 報告提交時間 | 2025.12.11 | ||
現場參加人員 | 黎余平(左)、馬程(中間)、企業人員(右) | ||||
現場 照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||
(2025)上栗縣華輝防潮劑廠在役裝置現狀(終稿排版).pdf

