吉安迦南化工有限公司在役生產(chǎn)裝置安全風險評估報告
評價報告名稱 | 吉安迦南化工有限公司在役生產(chǎn)裝置安全風險評估報告 | |||||||
項目簡介 | 1、企業(yè)概況 吉安迦南化工有限公司(以下簡稱“公司”)成立于2011年2月8日,位于江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)富灘工業(yè)園B區(qū)B-18地塊,注冊資本壹仟貳佰萬元整,法定代表人張崇武,屬于有限責任公司(自然人投資或控股),公司經(jīng)營范圍:聚氨酯樹脂(4kt/a)生產(chǎn)、銷售;化工原料(不含危險化學品、易燃、易爆物品)、木制品、紡織品、皮革、皮革輔料銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 吉安迦南化工有限公司現(xiàn)有人員10人,其中生產(chǎn)工人5人,管理人員4人,其中專職安全管理人員1人(已注冊為公司注冊安全工程師)。公司主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員,均參加了相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力的考核,并取得安全生產(chǎn)知識和管理能力的考核合格證。 2、生產(chǎn)項目概況 吉安迦南化工有限公司(以下簡稱“公司”)廠址設在江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)富灘工業(yè)園B區(qū)B-18地塊。 公司于2011年1月30日委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司編制了《吉安迦南化工有限公司聚氨酯樹脂產(chǎn)品生產(chǎn)項目設立安全評價報告》,于2011年3月15日取得江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)的《危險化學品建設項目安全許可意見書(試行)》(贛安監(jiān)危化項目審字【2011】546號);2012年3月16日委托九江石化設計工程有限公司編制了《吉安迦南化工有限公司聚氨酯樹脂項目安全設施設計專篇》,于2012年4月13日取得江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)的《危險化學品建設項目安全許可意見書(試行)》(贛安監(jiān)危化項目審字【2012】858號);2014年3月委托江西省贛華安全科技有限公司編制了《吉安迦南化工有限公司聚氨酯樹脂建設項目安全驗收評價報告》;2021年12月委托廣東政和工程有限公司編制了《吉安迦南化工有限公司聚氨酯樹脂項目安全設施變更設計說明》。 公司于2020年7月3日取得江西省應急管理廳換發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(編號(贛)WH安許證字【2014】0793號),有效期:2020年8月16日至2023年8月15日,許可范圍:聚氨酯樹脂(4kt/a)。 公司于2020年12月31日通過安全生產(chǎn)標準化三級達標考核,證件編號:贛AQB3608WH Ⅲ202000009,有效期至2023年12月31日;公司自取得安全生產(chǎn)許可證以來企業(yè)安全管理制度能有效執(zhí)行,生產(chǎn)設備及其附屬安全設施運行平穩(wěn),未發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全事故。 依據(jù)《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的通知(贛應急字〔2021〕190號)文件要求,2022年7月吉安迦南化工有限公司委托黑龍江龍維化學工程設計有限公司編制了《吉安迦南化工有限公司4000t/a聚氨酯樹脂項目全流程自動化控制診斷報告》;2023年1月8日委托黑龍江龍維化學工程設計有限公司編制了《吉安迦南化工有限公司4000t/a聚氨酯樹脂項目全流程自動化控制改造設計方案》,并通過了專家審查。公司4000t/a聚氨酯樹脂項目全流程自動化控制改造工程由浙中自控工程(西安)有限公司負責安裝、調(diào)試,并出具了《吉安迦南化工有限公司PLC自動化控制系統(tǒng)改造項目調(diào)試報告》,調(diào)試結論:調(diào)試完成、符合要求。 2023年7月3日黑龍江龍維化學工程設計有限公司出具了《<吉安迦南化工有限公司4000t/a聚氨酯樹脂項目全流程自動化控制改造設計方案>變更說明》。 2020年9月公司編制了《吉安迦南化工有限公司聚氨酯樹脂項目危險與可操作性(HAZOP)分析報告》;2020年9月公司編制了《吉安迦南化工有限公司聚氨酯樹脂項目安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(SIL)評估報告》;2022年12月6日委托黑龍江龍維化學工程設計有限公司編制了《吉安迦南化工有限公司4000t/a聚氨酯樹脂項目安全完整性評估(SIL)定級報告》。。 | |||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |||
項目負責人 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
項目組成員 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
劉良將 | 安全 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | |||||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告審核人 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
過程控制負責人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||||
評價結論 | 吉安迦南化工有限公司在役生產(chǎn)裝置與井岡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工集中區(qū)和安全控制線內(nèi)的企業(yè)安全間距均滿足相關規(guī)范要求,對集中區(qū)現(xiàn)有企業(yè)的安全影響較小;化工集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)潛在安全事故對該公司在役生產(chǎn)裝置的影響較小,該公司與化工集中區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的安全風險影響在可接受范圍內(nèi)。該公司具有一定的本質(zhì)安全水平,從安全方面分析可行安全風險是可以控制的,其風險程度是可以接受的。 | |||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年9月17日 | 報告提交時間 | 2025年10月22日 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構趙海林 中:企業(yè)人員 右:評價機構徐志平 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||||

